広島興銀ビル
| 物件名 | 広島興銀ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1980年4月 | ||
| 規模 | 地上11階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 3 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 耐震補強済 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 6階 |
|---|---|
| 坪数 | 109.88坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 10ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/01 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 50.61坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 6階 | 63.5坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 8階 | 27.34坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 8階 | 31.75坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 2025年12月 |
|
|
| 9階 | 82.54坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 9階 | 76.83坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 9階 | 63.88坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 10階 | 24.01坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 10階 | 27.34坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 10階 | 85.56坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 10階 | 41.9坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 2026年1月 |
|
|
| 11階 | 27.34坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|









