岡山ニューシティビル
| 物件名 | 岡山ニューシティビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市北区磨屋町3-10 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1990年2月 | ||
| 規模 | 地上8階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 |
8階
808
|
|---|---|
| 坪数 | 30.54坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 337,000円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 11,035円/坪 |
| 賃料(税別) |
252,000円 (8,251円/坪) |
| 共益費(税別) |
85,000円 (2,783円/坪) |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/03 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階
505
|
24.86坪 |
205,000円 (8,246円/坪) |
70,000円 (2,816円/坪) |
12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
8階
801
|
24.86坪 |
205,000円 (8,246円/坪) |
70,000円 (2,816円/坪) |
12ヶ月 |
|
|









