横浜東口ビル
| 物件名 | 横浜東口ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-10-13 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1986年7月 | ||
| 規模 | 地上10階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | タイルカーペット |
| EV | 2 基 | トイレ | 男女共用・室内 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 |
4階
402-B
|
|---|---|
| 坪数 | 27.58坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 427,362円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 15,495円/坪 |
| 賃料(税別) |
372,272円 (13,498円/坪) |
| 共益費(税別) |
55,090円 (1,997円/坪) |
| 敷金 | 4ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/07/30 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階
402-C
|
14.56坪 |
204,545円 (14,048円/坪) |
29,090円 (1,998円/坪) |
4ヶ月 | 即日 |
|
|









