KDX横浜みなとみらいタワー
| 物件名 | KDX横浜みなとみらいタワー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1994年2月 | ||
| 規模 | 地上34階 地下2階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 18 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 12階 |
|---|---|
| 坪数 | 507.04坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/11/27 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階
305
|
22.06坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年12月 |
|
|
| 3階 | 55.29坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
6階
申込有
|
135.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
8階
(申)R
|
23.48坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
8階
(申)P
|
60.72坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
8階
O
|
22.53坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
10階
⑤
|
109.91坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
|
10階
④
|
93.07坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
|
10階
③
|
78.17坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
|
10階
②
|
43.43坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
|
10階
①
|
21.47坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 10階 | 457.26坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 11階 | 507.04坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
16階
③
|
254.08坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
|
16階
②
|
201.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
|
16階
①
|
184.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 16階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 18階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 19階 | 445.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 20階 | 462.8坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 21階 | 42.29坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 21階 | 252.98坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 22階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 26階 | 577.95坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 2025年11月 |
|
|
| 27階 | 577.95坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 2025年11月 |
|
|
| 28階 | 577.95坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 2025年11月 |
|
|
| 29階 | 577.95坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 30階 | 581.9坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 31階 | 581.9坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
| 32階 | 581.9坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |
|
|









