太田興産ビル新横浜
| 物件名 | 太田興産ビル新横浜 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-15 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1992年9月 | ||
| 規模 | 地上10階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 6階 |
|---|---|
| 坪数 | 76坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 1,216,000円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 16,000円/坪 |
| 賃料(税別) |
1,216,000円 (16,000円/坪) |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/10/23 |









