阪デンタルビル
| 物件名 | 阪デンタルビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-8-3 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1986年10月 | ||
| 規模 | 地上7階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | その他 |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
| 階数 | 2階 |
|---|---|
| 坪数 | 38.7坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 730,000円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 18,863円/坪 |
| 賃料(税別) |
700,000円 (18,088円/坪) |
| 共益費(税別) |
30,000円 (775円/坪) |
| 敷金 | 4,200,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2026/01/23 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 38.7坪 |
700,000円 (18,088円/坪) |
30,000円 (775円/坪) |
4,200,000円 | 即日 |
|
|
|
7階
7-8
|
52.7坪 |
800,000円 (15,180円/坪) |
30,000円 (569円/坪) |
4,800,000円 | 即日 |
|
|









