パーライトビル
| 物件名 | パーライトビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町7-10 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1990年4月 | ||
| 規模 | 地上8階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 調査中 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 |
7階
B
|
|---|---|
| 坪数 | 36.97坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 414,064円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 11,200円/坪 |
| 賃料(税別) |
314,245円 (8,500円/坪) |
| 共益費(税別) |
99,819円 (2,700円/坪) |
| 敷金 | 10ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 10% |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2026/03/06 |









