仙川倉林ビル A棟
物件名 | 仙川倉林ビル A棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都調布市仙川町1-18-10 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 2023年10月 | ||
規模 | 地上4階 | ||
空調 | 無し | OAフロア | スケルトン |
EV | 1 基 | トイレ | 男女共用・室内 |
駐車場 | 有り | 24時間使用 | |
耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
階数 | 1階 |
---|---|
坪数 | 76.07坪 |
用途 | 店舗 |
月額(賃料+共益費) (税別) | 2,995,097円 |
坪単価(賃料+共益費) (税別) | 39,373円/坪 |
賃料(税別) |
2,722,370円 (35,788円/坪) |
共益費(税別) |
272,727円 (3,585円/坪) |
敷金 | 10ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 2ヶ月 |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2025/05/01 |
その他空室情報
階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階
A
|
45.57坪 |
1,868,370円 (41,000円/坪) |
136,363円 (2,992円/坪) |
10ヶ月 | 即日 |
![]() |
![]() |
1階
B
|
30.5坪 |
854,000円 (28,000円/坪) |
136,363円 (4,471円/坪) |
10ヶ月 | 即日 |
![]() |
![]() |