横浜アイランドタワー
| 物件名 | 横浜アイランドタワー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2003年3月 | ||
| 規模 | 地上27階 地下3階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア / スケルトン |
| EV | 9 基 | トイレ | |
| 駐車場 | 24時間使用 | ||
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | |
募集概要
| 階数 | 17階 |
|---|---|
| 坪数 | 140.36坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | |
| 入居可能日 | 2026年5月 |
| 空室確認日 | 2025/12/18 |









