梅田パシフィックビル
| 物件名 | 梅田パシフィックビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1978年11月 | ||
| 規模 | 地上11階 地下2階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 3 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準相当 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 6階 |
|---|---|
| 坪数 | 31.65坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 相談 |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年2月 |
| 空室確認日 | 2025/10/09 |









