KDC福岡ビル
物件名 | KDC福岡ビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区中洲5-5-13 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 1988年4月 | ||
規模 | 地上7階 | ||
空調 | 個別空調 | OAフロア | |
EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 |
駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 調査中 |
募集概要
階数 |
5階
1
|
---|---|
坪数 | 18.39坪 |
用途 | 事務所 |
賃料(税別) |
176,544円 (9,600円/坪) |
共益費(税別) |
62,526円 (3,400円/坪) |
敷金 | 6ヶ月 |
入居可能日 | 2023年1月 |