NMF川崎東口ビル
物件名 | NMF川崎東口ビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 1988年4月 | ||
規模 | 地上12階 地下1階 | ||
空調 | セントラル空調 | OAフロア | |
EV | 3 基 | トイレ | 男女別・室外 |
駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
階数 | 5階 |
---|---|
坪数 | 45.83坪 |
賃料(税別) | 相談 |
共益費(税別) | 賃料に含む |
敷金 | 12ヶ月 |
入居可能日 | 2021年4月 |
物件名 | NMF川崎東口ビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 1988年4月 | ||
規模 | 地上12階 地下1階 | ||
空調 | セントラル空調 | OAフロア | |
EV | 3 基 | トイレ | 男女別・室外 |
駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
階数 | 5階 |
---|---|
坪数 | 45.83坪 |
賃料(税別) | 相談 |
共益費(税別) | 賃料に含む |
敷金 | 12ヶ月 |
入居可能日 | 2021年4月 |