TSI神保町ビル
物件名 | TSI神保町ビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町1-16-3 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 1988年12月 | ||
規模 | 地上5階 地下1階 | ||
空調 | 個別空調 | OAフロア | その他 |
EV | 1 基 | トイレ | 調査中 |
駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
階数 | 5階 |
---|---|
坪数 | 20.55坪 |
用途 | 事務所 |
月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
賃料(税別) |
246,600円 (12,000円/坪) |
共益費(税別) | 相談 |
敷金 | 10ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |